Märke | Modell | År | Längd | Höjd |
---|---|---|---|---|
Citroen | Jumpy | 2016 - 2024 | L3 | H1 |
Citroen | Jumpy | 2016 - 2024 | L2 | H1 |
Citroen | Jumpy | 2016 - 2024 | L1 | H1 |
Fiat | Scudo | 2022 - 2024 | L3 | H1 |
Fiat | Scudo | 2022 - 2024 | L2 | H1 |
Fiat | Scudo | 2022 - 2024 | L1 | H1 |
Ford | Transit Custom | 2013 - 2024 | L1 | H1 |
Ford | Transit Custom | 2013 - 2024 | L2 | H1 |
Iveco | Daily | 2014 - 2024 | L1 | H1 |
Iveco | Daily | 2014 - 2024 | L2 | H1 |
Iveco | Daily | 2014 - 2024 | L2 | H2 |
Iveco | Daily | 2014 - 2024 | L3 | H2 |
Iveco | Daily | 2014 - 2024 | L4 | H2 |
Opel | Vivaro | 2019 - 2024 | L3 | H1 |
Opel | Vivaro | 2019 - 2024 | L2 | H1 |
Opel | Vivaro | 2019 - 2024 | L1 | H1 |
Peugeot | Expert | 2016 - 2024 | L3 | H1 |
Peugeot | Expert | 2016 - 2024 | L2 | H1 |
Peugeot | Expert | 2016 - 2024 | L1 | H1 |
Toyota | ProAce | 2016 - 2024 | L1 | H1 |
Toyota | ProAce | 2016 - 2024 | L2 | H1 |
Toyota | ProAce | 2016 - 2024 | L3 | H1 |
Lastrulle
Artikelinformation
Custom 13- / Expert / Jumpy / ProAce 16- (H1) med bakdörrar /Daily 14- (H1/H2)
Egenskaper
-
Vikt [kg]: 4 kg
-
Parameter: Citroen
-
Parameter: Ford
-
Parameter: Iveco
-
Parameter: Peugeot
-
Parameter: Toyota
-
Monteringstid (i min.): 20 min.
-
Karosshöjd: H1
-
Karosshöjd: H2